
| Pistenlayout November 2009 - März 2010 | ||
| Schnellste Runde der Kategorie TW-Expert (Hohlkammerreifen) | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Deggelmann Peter (D) / Schumacher Mi4 | 02.01.2010 | 08.982 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie TW-Expert (Moosgummireifen) | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Born Daniel (CH) / Xray T2'008 | 07.03.2010 | 08.132 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie TW-Standard | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Hagnauer Philipp (CH) / Corally RDX PHI | 10.01.2010 | 08.952 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie 1:12 | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Lackner Shasa (CH) / Corally SP12X | 07.03.2010 | 07.820 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie World GT / Pro10 | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Bader Patrick (CH) / Corally 10X | 10.01.2010 | 08.002 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie Tamiya Formel 1 | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Büchi Roland (CH) / Tamyia F-103R | 22.11.2009 | 08.865 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie 1:18 | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Dolfo Lukas (CH) / LRP Shark-18 | 02.01.2010 | 09.828 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie Asso RC18Rally | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Hartweg Stefan (CH) / Associated RC18R | 22.11.2009 | 11.450 sec |
| Pistenlayout Februar - März 2009 | ||
| Schnellste Runde der Kategorie TW-Expert (Hohlkammerreifen) | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Levänen Juho (FIN) / Associated TC5R (mit LRP VTEC 30R Reifen) |
26.03.2009 | 11.00 sec |
| Weisskopf Lars (CH) / Tamiya TRF-416 WE (mit Sorex 28R Reifen) |
22.03.2009 | 11.32 sec |
| Stammler Dirk (D) / HB Cyclone TC (mit Sorex 28R Reifen) |
22.03.2009 | 11.32 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie TW-Expert (Moosgummireifen) | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Weisskopf Lars (CH) / Associated TC5F | 22.03.2009 | 10.44 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie TW-Sport | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Bürgin Lukas (CH) / Xray T2'009 (mit Sorex 28R Reifen) |
08.03.2009 | 11.61 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie 1:12 | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Lackner Shasa (CH) / Corally SP12X | 22.03.2009 | 10.11 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie World GT / Pro10 | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| --- | --- | --- |
| Schnellste Runde der Kategorie 1:18 | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| --- | --- | --- |
| Schnellste Runde der Kategorie Asso RC18Rally | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Hartweg Stefan (CH) / Associated RC18R | 22.03.2009 | 13.89 sec |
| Pistenlayout Oktober 2008 - Januar 2009 | ||
| Schnellste Runde der Kategorie TW-Expert (Hohlkammerreifen) | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Born Daniel (CH) / Xray T2'008 | 21.12.2008 | 10.21 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie TW-Expert (Moosgummireifen) | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Weisskopf Lars (CH) / Associated TC5F | 18.01.2009 | 9.38 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie TW-Sport | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Koch Michi (CH) / Xray T2'009 | 18.01.2009 | 10.61 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie 1:12 | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Lackner Shasa (CH) / Corally SP12X | 18.01.2009 | 9.29 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie World GT / Pro10 | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Wussler Ingo (D) / CRC GenX10 | 18.01.2009 | 9.21 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie 1:18 | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Born Daniel (CH) / Xray M18 | 04.01.2009 | 10.23 sec |
| Schnellste Runde der Kategorie Asso RC18Rally | ||
| Pilot / Auto | Datum | Rundenzeit |
| Balzer Alvar (CH) / Associated RC18R | 18.01.2009 | 12.72 sec |
© Modellautoclub PS93